摘要
By immobilizing synthesized Mn-TPAA (TPAA=tris[2-[N-(2-pyridylmethyl) amino] ethyl] amine) on TiO 2 nanoneedle surface, a biosensor for superoxide ion (O 2 -) has been developed and applied for determination of O 2 - released from living cells. Direct electron transfer of Mn-TPAA is realized with a formal redox potential (E°') falling in the range of the E°' values of the redox couples O 2/O 2 - and O 2 -/H 2O 2. This suggests that Mn-TPAA on TiO 2 films is electrochemically active and capable of thermodynamically mediating both the oxidation of O 2 - to O 2 and the reduction of O 2 - to H 2O 2. Therefore, Mn-TPAA immobilized on the TiO 2 films can be used electrochemically for determination of O 2 - due to its electrochemical activities and biomimetic catalytic activities like superoxide dismutase (SOD) toward O 2 -. The present biomimetic O 2 - sensor shows high selectivity at the low working potential of 0V vs. Ag|AgCl, a wide linear range from 10 -7M to 10 -4M and a quick response time within 6s. By taking advantage of the developed method and the properties of biomimetic SOD themselves, we have realized the real-time monitoring of O 2 - concentration released from living cells and investigated the relationship between the concentration changes of O 2 - and intracelluar Ca 2+, which may gain additional insights on the reactive oxygen species (ROS) signal transduction and other physiological and pathological events.
| 源语言 | 英语 |
|---|---|
| 页(从-至) | 189-194 |
| 页数 | 6 |
| 期刊 | Biosensors and Bioelectronics |
| 卷 | 29 |
| 期 | 1 |
| DOI | |
| 出版状态 | 已出版 - 15 11月 2011 |
| 已对外发布 | 是 |
指纹
探究 'A biomimetic sensor for the determination of extracellular O 2 - using synthesized Mn-TPAA on TiO 2 nanoneedle film' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。引用此
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver